Il tramonto nel corso dell'anno
La finestra di luce a Badalona — dall'alba al tramonto il 15 di ogni mese, ora locale, 2026:
Tramonto, crepuscolo e ora d'oro per mese
Il "crepuscolo" è quello civile — quando è davvero buio. L'ora d'oro è la luce calda poco prima del tramonto.
| Mese | Ora d'oro | Tramonto | Buio (crepuscolo) |
|---|---|---|---|
| gennaio | 17:03 | 17:46 | 18:17 |
| febbraio | 17:46 | 18:25 | 18:53 |
| marzo | 18:21 | 18:58 | 19:25 |
| aprile | 19:54 | 20:31 | 21:00 |
| maggio | 20:24 | 21:03 | 21:35 |
| giugno | 20:45 | 21:27 | 22:01 |
| luglio | 20:43 | 21:24 | 21:57 |
| agosto | 20:14 | 20:52 | 21:22 |
| settembre | 19:26 | 20:03 | 20:30 |
| ottobre | 18:34 | 19:12 | 19:40 |
| novembre | 16:52 | 17:33 | 18:03 |
| dicembre | 16:39 | 17:23 | 17:54 |
Cosa fa alle tue mattine il tramonto anticipato
Le lunghe serate buie spostano il tuo orologio biologico: il buio dice al cervello di rallentare, ma gli schermi luminosi dopo il tramonto annullano quel segnale e spostano l'orologio più avanti. Finisci per andare a letto troppo tardi rispetto alla sveglia che hai impostato, e questa suona nella fase più profonda del sonno. La soluzione passa dalla luce, non dalla forza di volontà.
Altre città
Vedi anche: orari dell'alba a Badalona, ore di luce a Badalona, il calcolatore del sonno.