Common spans
| From | To | Hours | |
|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 5:00 PM | 8 | open → |
| 8:00 AM | 5:00 PM | 9 | open → |
| 9:00 AM | 6:00 PM | 9 | open → |
| 11:00 PM | 7:00 AM | 8 | open → |
| 10:00 PM | 6:00 AM | 8 | open → |
| 12:00 AM | 8:00 AM | 8 | open → |
| 7:00 AM | 3:00 PM | 8 | open → |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 8 | open → |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 8 | open → |
| 6:00 AM | 2:00 PM | 8 | open → |
| 9:00 PM | 5:00 AM | 8 | open → |
| 8:00 AM | 4:00 PM | 8 | open → |
Related
Sleep calculator, time difference between cities, jet lag by route.