Il tramonto nel corso dell'anno
La finestra di luce a Hachiōji — dall'alba al tramonto il 15 di ogni mese, ora locale, 2026:
Tramonto, crepuscolo e ora d'oro per mese
Il "crepuscolo" è quello civile — quando è davvero buio. L'ora d'oro è la luce calda poco prima del tramonto.
| Mese | Ora d'oro | Tramonto | Buio (crepuscolo) |
|---|---|---|---|
| gennaio | 16:14 | 16:52 | 17:20 |
| febbraio | 16:49 | 17:24 | 17:51 |
| marzo | 17:16 | 17:50 | 18:15 |
| aprile | 17:41 | 18:15 | 18:42 |
| maggio | 18:05 | 18:41 | 19:09 |
| giugno | 18:23 | 19:01 | 19:31 |
| luglio | 18:23 | 19:00 | 19:29 |
| agosto | 17:59 | 18:34 | 19:02 |
| settembre | 17:19 | 17:53 | 18:18 |
| ottobre | 16:35 | 17:09 | 17:35 |
| novembre | 16:00 | 16:38 | 17:05 |
| dicembre | 15:52 | 16:31 | 17:00 |
Cosa fa alle tue mattine il tramonto anticipato
Le lunghe serate buie spostano il tuo orologio biologico: il buio dice al cervello di rallentare, ma gli schermi luminosi dopo il tramonto annullano quel segnale e spostano l'orologio più avanti. Finisci per andare a letto troppo tardi rispetto alla sveglia che hai impostato, e questa suona nella fase più profonda del sonno. La soluzione passa dalla luce, non dalla forza di volontà.
Altre città
Vedi anche: orari dell'alba a Hachiōji, ore di luce a Hachiōji, il calcolatore del sonno.