Il tramonto nel corso dell'anno
La finestra di luce a Tokyo — dall'alba al tramonto il 15 di ogni mese, ora locale, 2026:
Tramonto, crepuscolo e ora d'oro per mese
Il "crepuscolo" è quello civile — quando è davvero buio. L'ora d'oro è la luce calda poco prima del tramonto.
| Mese | Ora d'oro | Tramonto | Buio (crepuscolo) |
|---|---|---|---|
| gennaio | 16:12 | 16:51 | 17:19 |
| febbraio | 16:47 | 17:23 | 17:49 |
| marzo | 17:15 | 17:49 | 18:14 |
| aprile | 17:40 | 18:14 | 18:40 |
| maggio | 18:03 | 18:39 | 19:08 |
| giugno | 18:21 | 18:59 | 19:29 |
| luglio | 18:21 | 18:58 | 19:28 |
| agosto | 17:58 | 18:33 | 19:00 |
| settembre | 17:17 | 17:51 | 18:17 |
| ottobre | 16:33 | 17:08 | 17:34 |
| novembre | 15:59 | 16:36 | 17:03 |
| dicembre | 15:50 | 16:30 | 16:58 |
Cosa fa alle tue mattine il tramonto anticipato
Le lunghe serate buie spostano il tuo orologio biologico: il buio dice al cervello di rallentare, ma gli schermi luminosi dopo il tramonto annullano quel segnale e spostano l'orologio più avanti. Finisci per andare a letto troppo tardi rispetto alla sveglia che hai impostato, e questa suona nella fase più profonda del sonno. La soluzione passa dalla luce, non dalla forza di volontà.
Altre città
Vedi anche: orari dell'alba a Tokyo, ore di luce a Tokyo, il calcolatore del sonno.