Světelný kalendář po měsících
Časy pro 15. den každého měsíce, 2026, místní čas Basra. Zlatá hodinka je slunce mezi 6° nad obzorem a 4° pod ním; modrá hodinka je 4° až 6° pod obzorem. Pomlčka znamená, že slunce v ten den danou výšku nepřekročí.
| Měsíc | Ranní zlatá | Východ | Západ | Večerní zlatá | Modrá hodinka |
|---|---|---|---|---|---|
| leden | 06:31–07:23 | 06:47 | 17:10 | 16:35–17:26 | 17:26–17:36 |
| únor | 06:16–07:04 | 06:31 | 17:37 | 17:04–17:52 | 17:52–18:02 |
| březen | 05:46–06:32 | 06:00 | 17:57 | 17:26–18:12 | 18:12–18:21 |
| duben | 05:08–05:55 | 05:23 | 18:17 | 17:44–18:32 | 18:32–18:41 |
| květen | 04:40–05:29 | 04:56 | 18:37 | 18:03–18:53 | 18:53–19:03 |
| červen | 04:30–05:22 | 04:47 | 18:53 | 18:18–19:10 | 19:10–19:21 |
| červenec | 04:41–05:32 | 04:57 | 18:54 | 18:19–19:10 | 19:10–19:21 |
| srpen | 05:01–05:49 | 05:16 | 18:33 | 18:00–18:48 | 18:48–18:58 |
| září | 05:19–06:06 | 05:34 | 17:56 | 17:25–18:11 | 18:11–18:21 |
| říjen | 05:37–06:24 | 05:51 | 17:19 | 16:47–17:34 | 17:34–17:44 |
| listopad | 06:00–06:50 | 06:15 | 16:53 | 16:19–17:09 | 17:09–17:19 |
| prosinec | 06:23–07:15 | 06:39 | 16:50 | 16:14–17:07 | 17:07–17:17 |
Ranní zlatou hodinku prospíte
Nízké slunce znamená světlo procházející mnohem silnější vrstvou atmosféry: modrá se rozptýlí a zbude teplé, měkké, směrové světlo. Všichni fotí večerní okno — to ranní v 05:11 připadá na nejhlubší část spánku, kdy polospící ruka smázne běžný budík dřív, než se mozek probudí. Večerka odpočítaná od focení a budík, který nejde vypnout zpod peřiny, vám dají nejprázdnější ulice a nejklidnější vzduch dne.
Další města
Viz také: časy východu slunce v Basra, časy západu slunce v Basra, časy modliteb v Basra.