Calendario de luz por mes
Horas para el día 15 de cada mes, 2026, hora local de Ipoh. La hora dorada es el sol entre 6° sobre el horizonte y 4° por debajo; la hora azul, de 4° a 6° por debajo. Un guion significa que el sol no cruza esa altura ese día.
| Mes | Dorada matinal | Amanecer | Atardecer | Dorada vespertina | Hora azul |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 07:15–07:59 | 07:29 | 19:22 | 18:52–19:36 | 19:36–19:44 |
| febrero | 07:18–08:00 | 07:32 | 19:30 | 19:02–19:43 | 19:43–19:51 |
| marzo | 07:10–07:50 | 07:23 | 19:28 | 19:01–19:41 | 19:41–19:49 |
| abril | 06:57–07:38 | 07:10 | 19:23 | 18:55–19:36 | 19:36–19:44 |
| mayo | 06:50–07:32 | 07:03 | 19:23 | 18:54–19:36 | 19:36–19:45 |
| junio | 06:51–07:35 | 07:05 | 19:28 | 18:59–19:42 | 19:42–19:51 |
| julio | 06:58–07:41 | 07:11 | 19:33 | 19:04–19:47 | 19:47–19:55 |
| agosto | 07:00–07:41 | 07:13 | 19:29 | 19:01–19:42 | 19:42–19:51 |
| septiembre | 06:55–07:35 | 07:08 | 19:16 | 18:49–19:29 | 19:29–19:37 |
| octubre | 06:49–07:29 | 07:02 | 19:03 | 18:35–19:16 | 19:16–19:24 |
| noviembre | 06:50–07:33 | 07:04 | 18:59 | 18:30–19:12 | 19:12–19:20 |
| diciembre | 07:02–07:46 | 07:16 | 19:07 | 18:37–19:21 | 19:21–19:30 |
La hora dorada de la mañana es la que duermes
Con el sol bajo, la luz atraviesa mucha más atmósfera: el azul se dispersa y queda una luz cálida, suave y direccional. Todo el mundo fotografía la ventana de la tarde — la de la mañana, a las 06:58, cae en el tramo más profundo del sueño, cuando una mano medio dormida desliza una alarma normal antes de que el cerebro despierte. Acostarse a una hora calculada desde la sesión, y una alarma que no se puede silenciar desde debajo de la manta, te regalan las calles más vacías y el aire más quieto del día.
Otras ciudades
Ver también: horarios de amanecer en Ipoh, horarios de atardecer en Ipoh, horarios de oración en Ipoh.