Calendario de luz por mes
Horas para el día 15 de cada mes, 2026, hora local de Puebla de Zaragoza. La hora dorada es el sol entre 6° sobre el horizonte y 4° por debajo; la hora azul, de 4° a 6° por debajo. Un guion significa que el sol no cruza esa altura ese día.
| Mes | Dorada matinal | Amanecer | Atardecer | Dorada vespertina | Hora azul |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 06:55–07:41 | 07:10 | 18:16 | 17:45–18:30 | 18:30–18:39 |
| febrero | 06:48–07:32 | 07:02 | 18:34 | 18:04–18:47 | 18:47–18:56 |
| marzo | 06:29–07:11 | 06:42 | 18:43 | 18:14–18:57 | 18:57–19:05 |
| abril | 06:02–06:45 | 06:16 | 18:51 | 18:21–19:04 | 19:04–19:13 |
| mayo | 05:45–06:30 | 05:59 | 19:01 | 18:30–19:15 | 19:15–19:24 |
| junio | 05:41–06:28 | 05:56 | 19:12 | 18:41–19:27 | 19:27–19:37 |
| julio | 05:50–06:35 | 06:04 | 19:14 | 18:43–19:29 | 19:29–19:38 |
| agosto | 06:01–06:45 | 06:15 | 19:02 | 18:32–19:16 | 19:16–19:24 |
| septiembre | 06:08–06:50 | 06:21 | 18:37 | 18:08–18:50 | 18:50–18:59 |
| octubre | 06:14–06:57 | 06:28 | 18:11 | 17:42–18:24 | 18:24–18:33 |
| noviembre | 06:27–07:12 | 06:41 | 17:56 | 17:25–18:10 | 18:10–18:19 |
| diciembre | 06:44–07:31 | 06:59 | 17:59 | 17:26–18:13 | 18:13–18:22 |
La hora dorada de la mañana es la que duermes
Con el sol bajo, la luz atraviesa mucha más atmósfera: el azul se dispersa y queda una luz cálida, suave y direccional. Todo el mundo fotografía la ventana de la tarde — la de la mañana, a las 06:05, cae en el tramo más profundo del sueño, cuando una mano medio dormida desliza una alarma normal antes de que el cerebro despierte. Acostarse a una hora calculada desde la sesión, y una alarma que no se puede silenciar desde debajo de la manta, te regalan las calles más vacías y el aire más quieto del día.
Otras ciudades
- Ciudad de México
- Tijuana
- Delegación Iztapalapa
- Ecatepec
- Santiago de Querétaro
- León de los Aldama
- Todas las ciudades →
Ver también: horarios de amanecer en Puebla de Zaragoza, horarios de atardecer en Puebla de Zaragoza, horarios de oración en Puebla de Zaragoza.