Calendrier de lumière par mois
Horaires pour le 15 de chaque mois, 2026, heure locale de Ipoh. L'heure dorée : soleil entre 6° au-dessus de l'horizon et 4° en dessous ; l'heure bleue : de 4° à 6° en dessous. Un tiret signifie que le soleil ne franchit pas cette hauteur ce jour-là.
| Mois | Dorée du matin | Lever | Coucher | Dorée du soir | Heure bleue |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 07:15–07:59 | 07:29 | 19:22 | 18:52–19:36 | 19:36–19:44 |
| février | 07:18–08:00 | 07:32 | 19:30 | 19:02–19:43 | 19:43–19:51 |
| mars | 07:10–07:50 | 07:23 | 19:28 | 19:01–19:41 | 19:41–19:49 |
| avril | 06:57–07:38 | 07:10 | 19:23 | 18:55–19:36 | 19:36–19:44 |
| mai | 06:50–07:32 | 07:03 | 19:23 | 18:54–19:36 | 19:36–19:45 |
| juin | 06:51–07:35 | 07:05 | 19:28 | 18:59–19:42 | 19:42–19:51 |
| juillet | 06:58–07:41 | 07:11 | 19:33 | 19:04–19:47 | 19:47–19:55 |
| août | 07:00–07:41 | 07:13 | 19:29 | 19:01–19:42 | 19:42–19:51 |
| septembre | 06:55–07:35 | 07:08 | 19:16 | 18:49–19:29 | 19:29–19:37 |
| octobre | 06:49–07:29 | 07:02 | 19:03 | 18:35–19:16 | 19:16–19:24 |
| novembre | 06:50–07:33 | 07:04 | 18:59 | 18:30–19:12 | 19:12–19:20 |
| décembre | 07:02–07:46 | 07:16 | 19:07 | 18:37–19:21 | 19:21–19:30 |
L'heure dorée du matin est celle que vous dormez
Soleil bas, lumière qui traverse bien plus d'atmosphère : le bleu se disperse, il reste une lumière chaude, douce et directionnelle. Tout le monde photographie la fenêtre du soir — celle du matin, à 06:58, tombe au plus profond du sommeil, quand une main à moitié endormie balaie un réveil ordinaire avant que le cerveau ne s'éveille. Un coucher calculé à rebours depuis la séance, et un réveil impossible à éteindre de sous la couette, vous offrent les rues les plus vides et l'air le plus calme de la journée.
Autres villes
À voir aussi: les heures de lever du soleil à Ipoh, les heures de coucher du soleil à Ipoh, les horaires de prière à Ipoh.