Horaires de prière par mois
Horaires du 15 de chaque mois, 2026, heure locale de Oulu (Muslim World League). Le Fajr et l’Isha dépendent de la méthode ; le lever du soleil et le Maghrib sont purement astronomiques. En été, quand le crépuscule ne finit jamais à cette latitude, le Fajr et l’Isha suivent l’estimation angulaire standard.
| Mois | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 06:39 | 09:58 | 12:29 | 13:01 | 14:58 | 18:08 |
| février | 05:32 | 08:20 | 12:34 | 14:10 | 16:46 | 19:25 |
| mars | 03:46 | 06:39 | 12:29 | 15:12 | 18:17 | 20:58 |
| avril | 03:05 | 05:44 | 13:20 | 17:07 | 20:53 | 23:24 |
| mai | 02:19 | 03:55 | 13:16 | 17:49 | 22:36 | 00:06 |
| juin | 01:45 | 02:23 | 13:20 | 18:14 | 00:16 | 00:52 |
| juillet | 02:09 | 03:16 | 13:26 | 18:11 | 23:34 | 00:37 |
| août | 02:51 | 05:03 | 13:25 | 17:34 | 21:44 | 23:48 |
| septembre | 03:22 | 06:40 | 13:15 | 16:28 | 19:49 | 22:51 |
| octobre | 05:25 | 08:10 | 13:06 | 15:11 | 17:59 | 20:34 |
| novembre | 05:51 | 08:54 | 12:05 | 12:59 | 15:13 | 18:07 |
| décembre | 06:43 | 10:23 | 12:15 | 12:29 | 14:05 | 17:35 |
Se réveiller pour le Fajr, voilà le plus dur
À Oulu, le Fajr tombe dès 01:45 en juin. La prière prend quelques minutes — la bataille, c’est le réveil : le Fajr arrive dans la phase la plus profonde du sommeil, quand une main à moitié endormie balaie l’alarme avant que le cerveau ne s’éveille. Ce qui marche : une heure de coucher régulière calculée à rebours depuis le Fajr, et une alarme impossible à éteindre de sous la couette.
Autres villes
À voir aussi: les horaires de coucher du soleil à Oulu, les heures de jour à Oulu, le calculateur de sommeil.