Il tramonto nel corso dell'anno
La finestra di luce a Nagoya — dall'alba al tramonto il 15 di ogni mese, ora locale, 2026:
Tramonto, crepuscolo e ora d'oro per mese
Il "crepuscolo" è quello civile — quando è davvero buio. L'ora d'oro è la luce calda poco prima del tramonto.
| Mese | Ora d'oro | Tramonto | Buio (crepuscolo) |
|---|---|---|---|
| gennaio | 16:25 | 17:03 | 17:31 |
| febbraio | 17:00 | 17:35 | 18:01 |
| marzo | 17:26 | 18:00 | 18:25 |
| aprile | 17:51 | 18:25 | 18:51 |
| maggio | 18:14 | 18:49 | 19:17 |
| giugno | 18:31 | 19:09 | 19:39 |
| luglio | 18:31 | 19:08 | 19:37 |
| agosto | 18:09 | 18:43 | 19:10 |
| settembre | 17:29 | 18:02 | 18:27 |
| ottobre | 16:45 | 17:19 | 17:45 |
| novembre | 16:11 | 16:48 | 17:15 |
| dicembre | 16:03 | 16:42 | 17:10 |
Cosa fa alle tue mattine il tramonto anticipato
Le lunghe serate buie spostano il tuo orologio biologico: il buio dice al cervello di rallentare, ma gli schermi luminosi dopo il tramonto annullano quel segnale e spostano l'orologio più avanti. Finisci per andare a letto troppo tardi rispetto alla sveglia che hai impostato, e questa suona nella fase più profonda del sonno. La soluzione passa dalla luce, non dalla forza di volontà.
Altre città
Vedi anche: orari dell'alba a Nagoya, ore di luce a Nagoya, il calcolatore del sonno.