月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、ブルサ現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 08:07–09:07 | 08:25 | 18:02 | 17:21–18:21 | 18:21–18:32 |
| 2月 | 07:41–08:36 | 07:58 | 18:39 | 18:01–18:56 | 18:56–19:07 |
| 3月 | 07:00–07:53 | 07:17 | 19:10 | 18:35–19:27 | 19:27–19:38 |
| 4月 | 06:10–07:03 | 06:27 | 19:42 | 19:06–19:59 | 19:59–20:10 |
| 5月 | 05:31–06:28 | 05:49 | 20:13 | 19:34–20:31 | 20:31–20:43 |
| 6月 | 05:15–06:15 | 05:35 | 20:35 | 19:55–20:55 | 20:55–21:08 |
| 7月 | 05:28–06:27 | 05:47 | 20:33 | 19:53–20:53 | 20:53–21:05 |
| 8月 | 05:58–06:53 | 06:16 | 20:03 | 19:26–20:21 | 20:21–20:32 |
| 9月 | 06:28–07:21 | 06:45 | 19:15 | 18:39–19:32 | 19:32–19:42 |
| 10月 | 06:58–07:51 | 07:15 | 18:26 | 17:49–18:43 | 18:43–18:53 |
| 11月 | 07:32–08:30 | 07:50 | 17:49 | 17:08–18:07 | 18:07–18:18 |
| 12月 | 08:01–09:03 | 08:20 | 17:40 | 16:56–17:58 | 17:58–18:10 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 06:15の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: ブルサの日の出時刻, ブルサの日の入り時刻, ブルサの礼拝時間.