月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、ドーハ現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 06:07–06:55 | 06:22 | 17:06 | 16:32–17:21 | 17:21–17:30 |
| 2月 | 05:55–06:41 | 06:10 | 17:28 | 16:57–17:43 | 17:43–17:52 |
| 3月 | 05:30–06:15 | 05:44 | 17:43 | 17:13–17:57 | 17:57–18:06 |
| 4月 | 04:58–05:43 | 05:12 | 17:57 | 17:26–18:11 | 18:11–18:20 |
| 5月 | 04:35–05:22 | 04:50 | 18:12 | 17:40–18:27 | 18:27–18:37 |
| 6月 | 04:28–05:17 | 04:44 | 18:26 | 17:53–18:42 | 18:42–18:52 |
| 7月 | 04:38–05:26 | 04:53 | 18:27 | 17:55–18:43 | 18:43–18:53 |
| 8月 | 04:54–05:39 | 05:08 | 18:11 | 17:39–18:25 | 18:25–18:34 |
| 9月 | 05:06–05:51 | 05:21 | 17:40 | 17:10–17:54 | 17:54–18:03 |
| 10月 | 05:18–06:03 | 05:33 | 17:08 | 16:37–17:22 | 17:22–17:31 |
| 11月 | 05:37–06:24 | 05:52 | 16:47 | 16:15–17:02 | 17:02–17:11 |
| 12月 | 05:57–06:46 | 06:12 | 16:47 | 16:13–17:02 | 17:02–17:12 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 05:01の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: ドーハの日の出時刻, ドーハの日の入り時刻, ドーハの礼拝時間.