月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、フェズ現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 08:09–09:03 | 08:26 | 18:34 | 17:56–18:51 | 18:51–19:01 |
| 2月 | 06:50–07:41 | 07:06 | 18:04 | 17:30–18:20 | 18:20–18:30 |
| 3月 | 06:16–07:05 | 06:32 | 18:28 | 17:55–18:43 | 18:43–18:53 |
| 4月 | 06:34–07:23 | 06:50 | 19:51 | 19:18–20:07 | 20:07–20:17 |
| 5月 | 06:03–06:55 | 06:20 | 20:15 | 19:40–20:32 | 20:32–20:43 |
| 6月 | 05:51–06:46 | 06:09 | 20:34 | 19:57–20:51 | 20:51–21:03 |
| 7月 | 06:03–06:56 | 06:20 | 20:33 | 19:57–20:50 | 20:50–21:01 |
| 8月 | 06:26–07:16 | 06:42 | 20:09 | 19:35–20:25 | 20:25–20:35 |
| 9月 | 06:49–07:37 | 07:04 | 19:29 | 18:56–19:44 | 19:44–19:54 |
| 10月 | 07:10–07:59 | 07:25 | 18:47 | 18:14–19:03 | 19:03–19:13 |
| 11月 | 07:37–08:29 | 07:53 | 18:18 | 17:42–18:34 | 18:34–18:44 |
| 12月 | 08:02–08:57 | 08:19 | 18:13 | 17:35–18:30 | 18:30–18:41 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 06:39の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: フェズの日の出時刻, フェズの日の入り時刻, フェズの礼拝時間.