月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、ゴールウェイ現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 08:19–09:46 | 08:44 | 16:48 | 15:47–17:13 | 17:13–17:29 |
| 2月 | 07:33–08:46 | 07:56 | 17:47 | 16:56–18:09 | 18:09–18:23 |
| 3月 | 06:31–07:38 | 06:52 | 18:40 | 17:54–19:01 | 19:01–19:14 |
| 4月 | 06:15–07:25 | 06:38 | 20:36 | 19:49–20:58 | 20:58–21:13 |
| 5月 | 05:12–06:30 | 05:38 | 21:29 | 20:37–21:55 | 21:55–22:13 |
| 6月 | 04:38–06:06 | 05:09 | 22:06 | 21:09–22:37 | 22:37–22:58 |
| 7月 | 04:59–06:23 | 05:28 | 21:58 | 21:03–22:26 | 22:26–22:46 |
| 8月 | 05:53–07:06 | 06:17 | 21:06 | 20:18–21:30 | 21:30–21:46 |
| 9月 | 06:49–07:56 | 07:10 | 19:55 | 19:09–20:16 | 20:16–20:30 |
| 10月 | 07:41–08:51 | 08:03 | 18:42 | 17:54–19:04 | 19:04–19:17 |
| 11月 | 07:37–08:58 | 08:01 | 16:42 | 15:45–17:06 | 17:06–17:21 |
| 12月 | 08:19–09:52 | 08:45 | 16:19 | 15:12–16:45 | 16:45–17:01 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 06:24の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: ゴールウェイの日の出時刻, ゴールウェイの日の入り時刻, ゴールウェイの礼拝時間.