月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、インスブルック現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 07:36–08:47 | 07:58 | 16:51 | 16:01–17:12 | 17:12–17:26 |
| 2月 | 07:02–08:04 | 07:21 | 17:38 | 16:55–17:57 | 17:57–18:10 |
| 3月 | 06:10–07:09 | 06:29 | 18:20 | 17:39–18:38 | 18:38–18:50 |
| 4月 | 06:08–07:09 | 06:27 | 20:03 | 19:22–20:22 | 20:22–20:35 |
| 5月 | 05:18–06:24 | 05:39 | 20:44 | 19:59–21:06 | 21:06–21:20 |
| 6月 | 04:54–06:06 | 05:18 | 21:13 | 20:25–21:37 | 21:37–21:53 |
| 7月 | 05:11–06:20 | 05:34 | 21:08 | 20:22–21:31 | 21:31–21:46 |
| 8月 | 05:51–06:54 | 06:11 | 20:28 | 19:46–20:49 | 20:49–21:02 |
| 9月 | 06:33–07:33 | 06:52 | 19:29 | 18:49–19:48 | 19:48–20:00 |
| 10月 | 07:14–08:15 | 07:33 | 18:29 | 17:47–18:48 | 18:48–19:00 |
| 11月 | 06:58–08:06 | 07:19 | 16:41 | 15:54–17:01 | 17:01–17:14 |
| 12月 | 07:33–08:47 | 07:55 | 16:25 | 15:33–16:48 | 16:48–17:01 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 06:15の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: インスブルックの日の出時刻, インスブルックの日の入り時刻, インスブルックの礼拝時間.