月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、コロゴ現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 06:30–07:13 | 06:44 | 18:21 | 17:51–18:35 | 18:35–18:44 |
| 2月 | 06:30–07:11 | 06:43 | 18:32 | 18:04–18:46 | 18:46–18:54 |
| 3月 | 06:18–06:58 | 06:30 | 18:34 | 18:07–18:47 | 18:47–18:55 |
| 4月 | 06:00–06:41 | 06:13 | 18:33 | 18:05–18:46 | 18:46–18:54 |
| 5月 | 05:50–06:32 | 06:03 | 18:36 | 18:07–18:50 | 18:50–18:59 |
| 6月 | 05:50–06:34 | 06:04 | 18:44 | 18:14–18:58 | 18:58–19:07 |
| 7月 | 05:56–06:40 | 06:10 | 18:48 | 18:18–19:02 | 19:02–19:10 |
| 8月 | 06:02–06:43 | 06:15 | 18:41 | 18:13–18:54 | 18:54–19:03 |
| 9月 | 06:00–06:41 | 06:13 | 18:24 | 17:56–18:37 | 18:37–18:45 |
| 10月 | 05:58–06:39 | 06:11 | 18:07 | 17:39–18:20 | 18:20–18:28 |
| 11月 | 06:04–06:47 | 06:17 | 17:59 | 17:29–18:12 | 18:12–18:21 |
| 12月 | 06:17–07:02 | 06:31 | 18:06 | 17:35–18:20 | 18:20–18:28 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 06:02の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: コロゴの日の出時刻, コロゴの日の入り時刻, コロゴの礼拝時間.