月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、ポズナン現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 07:32–08:56 | 07:56 | 16:08 | 15:09–16:33 | 16:33–16:48 |
| 2月 | 06:48–07:59 | 07:10 | 17:05 | 16:15–17:27 | 17:27–17:40 |
| 3月 | 05:47–06:53 | 06:08 | 17:56 | 17:11–18:17 | 18:17–18:30 |
| 4月 | 05:34–06:42 | 05:56 | 19:50 | 19:04–20:12 | 20:12–20:26 |
| 5月 | 04:32–05:49 | 04:58 | 20:41 | 19:50–21:07 | 21:07–21:24 |
| 6月 | 04:01–05:26 | 04:30 | 21:17 | 20:21–21:46 | 21:46–22:07 |
| 7月 | 04:21–05:42 | 04:48 | 21:09 | 20:16–21:37 | 21:37–21:56 |
| 8月 | 05:12–06:23 | 05:36 | 20:20 | 19:32–20:43 | 20:43–20:59 |
| 9月 | 06:06–07:12 | 06:27 | 19:10 | 18:25–19:31 | 19:31–19:45 |
| 10月 | 06:56–08:05 | 07:18 | 18:00 | 17:13–18:21 | 18:21–18:34 |
| 11月 | 06:51–08:09 | 07:14 | 16:02 | 15:06–16:25 | 16:25–16:39 |
| 12月 | 07:31–09:01 | 07:57 | 15:40 | 14:36–16:05 | 16:05–16:21 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 05:42の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: ポズナンの日の出時刻, ポズナンの日の入り時刻, ポズナンの礼拝時間.