月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、深セン市現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 06:52–07:39 | 07:07 | 18:00 | 17:28–18:15 | 18:15–18:24 |
| 2月 | 06:43–07:27 | 06:57 | 18:21 | 17:50–18:35 | 18:35–18:44 |
| 3月 | 06:20–07:04 | 06:34 | 18:33 | 18:04–18:47 | 18:47–18:56 |
| 4月 | 05:51–06:35 | 06:05 | 18:44 | 18:14–18:58 | 18:58–19:07 |
| 5月 | 05:30–06:16 | 05:45 | 18:57 | 18:26–19:12 | 19:12–19:21 |
| 6月 | 05:24–06:12 | 05:40 | 19:10 | 18:38–19:25 | 19:25–19:35 |
| 7月 | 05:33–06:20 | 05:48 | 19:12 | 18:40–19:27 | 19:27–19:37 |
| 8月 | 05:47–06:32 | 06:01 | 18:57 | 18:27–19:11 | 19:11–19:20 |
| 9月 | 05:57–06:41 | 06:11 | 18:29 | 17:59–18:43 | 18:43–18:52 |
| 10月 | 06:07–06:51 | 06:21 | 18:00 | 17:30–18:14 | 18:14–18:23 |
| 11月 | 06:22–07:09 | 06:37 | 17:41 | 17:10–17:56 | 17:56–18:05 |
| 12月 | 06:42–07:30 | 06:57 | 17:42 | 17:09–17:57 | 17:57–18:07 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 05:53の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: 深セン市の日の出時刻, 深セン市の日の入り時刻, 深セン市の礼拝時間.