月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、テヘラン現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 06:57–07:53 | 07:14 | 17:14 | 16:36–17:31 | 17:31–17:42 |
| 2月 | 06:37–07:28 | 06:53 | 17:46 | 17:11–18:02 | 18:02–18:12 |
| 3月 | 06:01–06:50 | 06:17 | 18:12 | 17:38–18:27 | 18:27–18:37 |
| 4月 | 05:17–06:07 | 05:33 | 18:37 | 18:03–18:53 | 18:53–19:04 |
| 5月 | 04:43–05:37 | 05:00 | 19:03 | 18:26–19:20 | 19:20–19:31 |
| 6月 | 04:31–05:27 | 04:49 | 19:22 | 18:45–19:41 | 19:41–19:52 |
| 7月 | 04:42–05:37 | 05:00 | 19:21 | 18:44–19:39 | 19:39–19:51 |
| 8月 | 05:07–05:59 | 05:24 | 18:56 | 18:21–19:12 | 19:12–19:23 |
| 9月 | 05:32–06:21 | 05:47 | 18:14 | 17:40–18:29 | 18:29–18:39 |
| 10月 | 05:55–06:45 | 06:11 | 17:31 | 16:56–17:46 | 17:46–17:56 |
| 11月 | 06:24–07:18 | 06:41 | 16:59 | 16:22–17:16 | 17:16–17:26 |
| 12月 | 06:50–07:47 | 07:07 | 16:53 | 16:13–17:10 | 17:10–17:21 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 05:21の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: テヘランの日の出時刻, テヘランの日の入り時刻, テヘランの礼拝時間.