月別の礼拝時間
各月15日の時刻、2026年、バスラ現地時間(Egyptian General Authority)。ファジュルとイシャーは計算法に依存し、日の出とマグリブは純粋に天文学的です。
| 月 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 05:16 | 06:47 | 12:00 | 14:51 | 17:10 | 18:32 |
| 2月 | 05:03 | 06:31 | 12:05 | 15:13 | 17:37 | 18:56 |
| 3月 | 04:33 | 06:00 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:15 |
| 4月 | 03:51 | 05:23 | 11:51 | 15:25 | 18:17 | 19:38 |
| 5月 | 03:16 | 04:56 | 11:47 | 15:24 | 18:37 | 20:05 |
| 6月 | 03:00 | 04:47 | 11:51 | 15:27 | 18:53 | 20:27 |
| 7月 | 03:13 | 04:57 | 11:56 | 15:33 | 18:54 | 20:25 |
| 8月 | 03:41 | 05:16 | 11:55 | 15:32 | 18:33 | 19:57 |
| 9月 | 04:06 | 05:34 | 11:46 | 15:16 | 17:56 | 19:15 |
| 10月 | 04:24 | 05:51 | 11:36 | 14:52 | 17:19 | 18:37 |
| 11月 | 04:45 | 06:15 | 11:35 | 14:33 | 16:53 | 18:14 |
| 12月 | 05:06 | 06:39 | 11:46 | 14:32 | 16:50 | 18:14 |
難しいのはファジュルに起きること
バスラではファジュルが6月に03:00まで早まります。礼拝自体は数分 — 戦いは起床です。ファジュルは睡眠の最も深い時間帯に当たり、寝ぼけた手が脳より先に普通のアラームを消してしまいます。効くのは、ファジュルから逆算した一定の就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームです。
その他の都市
関連情報: バスラの日の入り時刻, バスラの昼の長さ, 睡眠計算ツール.