月別の礼拝時間
各月15日の時刻、2026年、基隆市現地時間(Muslim World League)。ファジュルとイシャーは計算法に依存し、日の出とマグリブは純粋に天文学的です。
| 月 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 05:20 | 06:41 | 12:04 | 15:05 | 17:25 | 18:41 |
| 2月 | 05:12 | 06:29 | 12:09 | 15:22 | 17:47 | 19:00 |
| 3月 | 04:48 | 06:04 | 12:04 | 15:28 | 18:02 | 19:14 |
| 4月 | 04:13 | 05:32 | 11:55 | 15:23 | 18:16 | 19:30 |
| 5月 | 03:45 | 05:10 | 11:51 | 15:17 | 18:31 | 19:50 |
| 6月 | 03:34 | 05:04 | 11:55 | 15:17 | 18:45 | 20:09 |
| 7月 | 03:45 | 05:13 | 12:01 | 15:24 | 18:46 | 20:08 |
| 8月 | 04:06 | 05:27 | 12:00 | 15:27 | 18:30 | 19:46 |
| 9月 | 04:23 | 05:40 | 11:50 | 15:17 | 17:59 | 19:11 |
| 10月 | 04:35 | 05:52 | 11:41 | 14:59 | 17:28 | 18:39 |
| 11月 | 04:51 | 06:10 | 11:39 | 14:45 | 17:07 | 18:21 |
| 12月 | 05:10 | 06:31 | 11:50 | 14:47 | 17:06 | 18:23 |
難しいのはファジュルに起きること
基隆市ではファジュルが6月に03:34まで早まります。礼拝自体は数分 — 戦いは起床です。ファジュルは睡眠の最も深い時間帯に当たり、寝ぼけた手が脳より先に普通のアラームを消してしまいます。効くのは、ファジュルから逆算した一定の就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームです。
その他の都市
関連情報: 基隆市の日の入り時刻, 基隆市の昼の長さ, 睡眠計算ツール.