월별 빛 캘린더
매월 15일 기준 시간, 2026년, 부르사 현지 시간. 골든아워는 태양 고도 +6°에서 -4° 사이, 블루아워는 -4°에서 -6° 사이입니다. 대시(—)는 그날 태양이 해당 고도를 지나지 않는다는 뜻입니다.
| 월 | 아침 골든 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든 | 블루아워 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 08:07–09:07 | 08:25 | 18:02 | 17:21–18:21 | 18:21–18:32 |
| 2월 | 07:41–08:36 | 07:58 | 18:39 | 18:01–18:56 | 18:56–19:07 |
| 3월 | 07:00–07:53 | 07:17 | 19:10 | 18:35–19:27 | 19:27–19:38 |
| 4월 | 06:10–07:03 | 06:27 | 19:42 | 19:06–19:59 | 19:59–20:10 |
| 5월 | 05:31–06:28 | 05:49 | 20:13 | 19:34–20:31 | 20:31–20:43 |
| 6월 | 05:15–06:15 | 05:35 | 20:35 | 19:55–20:55 | 20:55–21:08 |
| 7월 | 05:28–06:27 | 05:47 | 20:33 | 19:53–20:53 | 20:53–21:05 |
| 8월 | 05:58–06:53 | 06:16 | 20:03 | 19:26–20:21 | 20:21–20:32 |
| 9월 | 06:28–07:21 | 06:45 | 19:15 | 18:39–19:32 | 19:32–19:42 |
| 10월 | 06:58–07:51 | 07:15 | 18:26 | 17:49–18:43 | 18:43–18:53 |
| 11월 | 07:32–08:30 | 07:50 | 17:49 | 17:08–18:07 | 18:07–18:18 |
| 12월 | 08:01–09:03 | 08:20 | 17:40 | 16:56–17:58 | 17:58–18:10 |
아침 골든아워는 잠으로 놓치는 시간입니다
낮게 뜬 태양의 빛은 훨씬 두꺼운 대기를 통과합니다. 파란빛은 흩어지고 따뜻하고 부드러운 방향성 있는 빛만 남습니다. 모두가 저녁 시간대를 찍습니다 — 06:15의 아침 시간대는 수면이 가장 깊은 구간에 걸리고, 반쯤 잠든 손이 뇌가 깨기도 전에 일반 알람을 밀어 꺼버리기 때문입니다. 촬영 시간에서 역산한 취침 시간과 이불 속에서는 끌 수 없는 알람이 있으면, 하루 중 가장 텅 빈 거리와 가장 고요한 공기를 얻을 수 있습니다.