월별 빛 캘린더
매월 15일 기준 시간, 2026년, 부산광역시 현지 시간. 골든아워는 태양 고도 +6°에서 -4° 사이, 블루아워는 -4°에서 -6° 사이입니다. 대시(—)는 그날 태양이 해당 고도를 지나지 않는다는 뜻입니다.
| 월 | 아침 골든 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든 | 블루아워 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 07:15–08:10 | 07:32 | 17:35 | 16:57–17:52 | 17:52–18:02 |
| 2월 | 06:56–07:47 | 07:12 | 18:06 | 17:31–18:22 | 18:22–18:32 |
| 3월 | 06:21–07:10 | 06:36 | 18:31 | 17:58–18:47 | 18:47–18:57 |
| 4월 | 05:37–06:27 | 05:53 | 18:56 | 18:22–19:12 | 19:12–19:22 |
| 5월 | 05:04–05:57 | 05:21 | 19:21 | 18:45–19:38 | 19:38–19:49 |
| 6월 | 04:52–05:47 | 05:10 | 19:40 | 19:03–19:58 | 19:58–20:10 |
| 7월 | 05:03–05:58 | 05:21 | 19:40 | 19:03–19:57 | 19:57–20:09 |
| 8월 | 05:28–06:19 | 05:44 | 19:15 | 18:40–19:31 | 19:31–19:42 |
| 9월 | 05:52–06:41 | 06:07 | 18:33 | 18:00–18:49 | 18:49–18:59 |
| 10월 | 06:14–07:04 | 06:30 | 17:51 | 17:17–18:07 | 18:07–18:16 |
| 11월 | 06:42–07:36 | 06:59 | 17:20 | 16:43–17:36 | 17:36–17:47 |
| 12월 | 07:08–08:04 | 07:25 | 17:14 | 16:35–17:31 | 17:31–17:42 |
아침 골든아워는 잠으로 놓치는 시간입니다
낮게 뜬 태양의 빛은 훨씬 두꺼운 대기를 통과합니다. 파란빛은 흩어지고 따뜻하고 부드러운 방향성 있는 빛만 남습니다. 모두가 저녁 시간대를 찍습니다 — 05:41의 아침 시간대는 수면이 가장 깊은 구간에 걸리고, 반쯤 잠든 손이 뇌가 깨기도 전에 일반 알람을 밀어 꺼버리기 때문입니다. 촬영 시간에서 역산한 취침 시간과 이불 속에서는 끌 수 없는 알람이 있으면, 하루 중 가장 텅 빈 거리와 가장 고요한 공기를 얻을 수 있습니다.
다른 도시
함께 보기: 부산광역시 일출 시간, 부산광역시 일몰 시간, 부산광역시 기도 시간.