월별 빛 캘린더
매월 15일 기준 시간, 2026년, 도하 현지 시간. 골든아워는 태양 고도 +6°에서 -4° 사이, 블루아워는 -4°에서 -6° 사이입니다. 대시(—)는 그날 태양이 해당 고도를 지나지 않는다는 뜻입니다.
| 월 | 아침 골든 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든 | 블루아워 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 06:07–06:55 | 06:22 | 17:06 | 16:32–17:21 | 17:21–17:30 |
| 2월 | 05:55–06:41 | 06:10 | 17:28 | 16:57–17:43 | 17:43–17:52 |
| 3월 | 05:30–06:15 | 05:44 | 17:43 | 17:13–17:57 | 17:57–18:06 |
| 4월 | 04:58–05:43 | 05:12 | 17:57 | 17:26–18:11 | 18:11–18:20 |
| 5월 | 04:35–05:22 | 04:50 | 18:12 | 17:40–18:27 | 18:27–18:37 |
| 6월 | 04:28–05:17 | 04:44 | 18:26 | 17:53–18:42 | 18:42–18:52 |
| 7월 | 04:38–05:26 | 04:53 | 18:27 | 17:55–18:43 | 18:43–18:53 |
| 8월 | 04:54–05:39 | 05:08 | 18:11 | 17:39–18:25 | 18:25–18:34 |
| 9월 | 05:06–05:51 | 05:21 | 17:40 | 17:10–17:54 | 17:54–18:03 |
| 10월 | 05:18–06:03 | 05:33 | 17:08 | 16:37–17:22 | 17:22–17:31 |
| 11월 | 05:37–06:24 | 05:52 | 16:47 | 16:15–17:02 | 17:02–17:11 |
| 12월 | 05:57–06:46 | 06:12 | 16:47 | 16:13–17:02 | 17:02–17:12 |
아침 골든아워는 잠으로 놓치는 시간입니다
낮게 뜬 태양의 빛은 훨씬 두꺼운 대기를 통과합니다. 파란빛은 흩어지고 따뜻하고 부드러운 방향성 있는 빛만 남습니다. 모두가 저녁 시간대를 찍습니다 — 05:01의 아침 시간대는 수면이 가장 깊은 구간에 걸리고, 반쯤 잠든 손이 뇌가 깨기도 전에 일반 알람을 밀어 꺼버리기 때문입니다. 촬영 시간에서 역산한 취침 시간과 이불 속에서는 끌 수 없는 알람이 있으면, 하루 중 가장 텅 빈 거리와 가장 고요한 공기를 얻을 수 있습니다.