월별 빛 캘린더
매월 15일 기준 시간, 2026년, 푼샬 현지 시간. 골든아워는 태양 고도 +6°에서 -4° 사이, 블루아워는 -4°에서 -6° 사이입니다. 대시(—)는 그날 태양이 해당 고도를 지나지 않는다는 뜻입니다.
| 월 | 아침 골든 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든 | 블루아워 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 07:54–08:47 | 08:11 | 18:25 | 17:48–18:41 | 18:41–18:51 |
| 2월 | 07:36–08:26 | 07:52 | 18:54 | 18:20–19:09 | 19:09–19:19 |
| 3월 | 07:04–07:52 | 07:19 | 19:16 | 18:43–19:31 | 19:31–19:40 |
| 4월 | 07:24–08:12 | 07:39 | 20:38 | 20:05–20:53 | 20:53–21:03 |
| 5월 | 06:54–07:45 | 07:10 | 21:00 | 20:25–21:16 | 21:16–21:27 |
| 6월 | 06:43–07:37 | 07:00 | 21:18 | 20:41–21:35 | 21:35–21:46 |
| 7월 | 06:54–07:47 | 07:11 | 21:17 | 20:42–21:34 | 21:34–21:45 |
| 8월 | 07:16–08:06 | 07:32 | 20:54 | 20:21–21:10 | 21:10–21:20 |
| 9월 | 07:37–08:25 | 07:52 | 20:16 | 19:43–20:31 | 20:31–20:40 |
| 10월 | 07:57–08:45 | 08:12 | 19:36 | 19:03–19:51 | 19:51–20:01 |
| 11월 | 07:22–08:14 | 07:38 | 18:08 | 17:32–18:24 | 18:24–18:34 |
| 12월 | 07:46–08:41 | 08:03 | 18:04 | 17:27–18:21 | 18:21–18:31 |
아침 골든아워는 잠으로 놓치는 시간입니다
낮게 뜬 태양의 빛은 훨씬 두꺼운 대기를 통과합니다. 파란빛은 흩어지고 따뜻하고 부드러운 방향성 있는 빛만 남습니다. 모두가 저녁 시간대를 찍습니다 — 07:28의 아침 시간대는 수면이 가장 깊은 구간에 걸리고, 반쯤 잠든 손이 뇌가 깨기도 전에 일반 알람을 밀어 꺼버리기 때문입니다. 촬영 시간에서 역산한 취침 시간과 이불 속에서는 끌 수 없는 알람이 있으면, 하루 중 가장 텅 빈 거리와 가장 고요한 공기를 얻을 수 있습니다.