월별 빛 캘린더
매월 15일 기준 시간, 2026년, 포즈난 현지 시간. 골든아워는 태양 고도 +6°에서 -4° 사이, 블루아워는 -4°에서 -6° 사이입니다. 대시(—)는 그날 태양이 해당 고도를 지나지 않는다는 뜻입니다.
| 월 | 아침 골든 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든 | 블루아워 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 07:32–08:56 | 07:56 | 16:08 | 15:09–16:33 | 16:33–16:48 |
| 2월 | 06:48–07:59 | 07:10 | 17:05 | 16:15–17:27 | 17:27–17:40 |
| 3월 | 05:47–06:53 | 06:08 | 17:56 | 17:11–18:17 | 18:17–18:30 |
| 4월 | 05:34–06:42 | 05:56 | 19:50 | 19:04–20:12 | 20:12–20:26 |
| 5월 | 04:32–05:49 | 04:58 | 20:41 | 19:50–21:07 | 21:07–21:24 |
| 6월 | 04:01–05:26 | 04:30 | 21:17 | 20:21–21:46 | 21:46–22:07 |
| 7월 | 04:21–05:42 | 04:48 | 21:09 | 20:16–21:37 | 21:37–21:56 |
| 8월 | 05:12–06:23 | 05:36 | 20:20 | 19:32–20:43 | 20:43–20:59 |
| 9월 | 06:06–07:12 | 06:27 | 19:10 | 18:25–19:31 | 19:31–19:45 |
| 10월 | 06:56–08:05 | 07:18 | 18:00 | 17:13–18:21 | 18:21–18:34 |
| 11월 | 06:51–08:09 | 07:14 | 16:02 | 15:06–16:25 | 16:25–16:39 |
| 12월 | 07:31–09:01 | 07:57 | 15:40 | 14:36–16:05 | 16:05–16:21 |
아침 골든아워는 잠으로 놓치는 시간입니다
낮게 뜬 태양의 빛은 훨씬 두꺼운 대기를 통과합니다. 파란빛은 흩어지고 따뜻하고 부드러운 방향성 있는 빛만 남습니다. 모두가 저녁 시간대를 찍습니다 — 05:42의 아침 시간대는 수면이 가장 깊은 구간에 걸리고, 반쯤 잠든 손이 뇌가 깨기도 전에 일반 알람을 밀어 꺼버리기 때문입니다. 촬영 시간에서 역산한 취침 시간과 이불 속에서는 끌 수 없는 알람이 있으면, 하루 중 가장 텅 빈 거리와 가장 고요한 공기를 얻을 수 있습니다.