월별 빛 캘린더
매월 15일 기준 시간, 2026년, 프라하 현지 시간. 골든아워는 태양 고도 +6°에서 -4° 사이, 블루아워는 -4°에서 -6° 사이입니다. 대시(—)는 그날 태양이 해당 고도를 지나지 않는다는 뜻입니다.
| 월 | 아침 골든 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든 | 블루아워 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 07:33–08:51 | 07:56 | 16:28 | 15:34–16:51 | 16:51–17:05 |
| 2월 | 06:54–08:01 | 07:15 | 17:20 | 16:34–17:41 | 17:41–17:54 |
| 3월 | 05:58–07:00 | 06:18 | 18:07 | 17:24–18:27 | 18:27–18:39 |
| 4월 | 05:50–06:54 | 06:10 | 19:56 | 19:12–20:16 | 20:16–20:30 |
| 5월 | 04:54–06:05 | 05:17 | 20:42 | 19:54–21:05 | 21:05–21:21 |
| 6월 | 04:26–05:45 | 04:53 | 21:14 | 20:22–21:41 | 21:41–21:59 |
| 7월 | 04:44–06:00 | 05:10 | 21:08 | 20:18–21:33 | 21:33–21:50 |
| 8월 | 05:30–06:37 | 05:52 | 20:23 | 19:38–20:45 | 20:45–21:00 |
| 9월 | 06:19–07:21 | 06:38 | 19:19 | 18:36–19:39 | 19:39–19:51 |
| 10월 | 07:04–08:09 | 07:24 | 18:13 | 17:29–18:33 | 18:33–18:46 |
| 11월 | 06:54–08:07 | 07:16 | 16:20 | 15:29–16:42 | 16:42–16:55 |
| 12월 | 07:31–08:53 | 07:55 | 16:01 | 15:03–16:25 | 16:25–16:40 |
아침 골든아워는 잠으로 놓치는 시간입니다
낮게 뜬 태양의 빛은 훨씬 두꺼운 대기를 통과합니다. 파란빛은 흩어지고 따뜻하고 부드러운 방향성 있는 빛만 남습니다. 모두가 저녁 시간대를 찍습니다 — 05:57의 아침 시간대는 수면이 가장 깊은 구간에 걸리고, 반쯤 잠든 손이 뇌가 깨기도 전에 일반 알람을 밀어 꺼버리기 때문입니다. 촬영 시간에서 역산한 취침 시간과 이불 속에서는 끌 수 없는 알람이 있으면, 하루 중 가장 텅 빈 거리와 가장 고요한 공기를 얻을 수 있습니다.