월별 기도 시간
매월 15일 기준, 2026년, 담맘 현지 시간(Umm al-Qura, Makkah). 파즈르와 이샤는 계산법에 따라 달라지며, 일출과 마그립은 순수 천문학적입니다.
| 월 | 파즈르 | 일출 | 주흐르 | 아스르 | 마그립 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 05:06 | 06:30 | 11:50 | 14:49 | 17:09 | 18:39 |
| 2월 | 04:57 | 06:17 | 11:56 | 15:08 | 17:33 | 19:03 |
| 3월 | 04:31 | 05:50 | 11:50 | 15:14 | 17:49 | 19:19 |
| 4월 | 03:55 | 05:17 | 11:41 | 15:11 | 18:04 | 19:34 |
| 5월 | 03:25 | 04:54 | 11:38 | 15:06 | 18:20 | 19:50 |
| 6월 | 03:13 | 04:47 | 11:42 | 15:07 | 18:34 | 20:04 |
| 7월 | 03:25 | 04:57 | 11:47 | 15:14 | 18:36 | 20:06 |
| 8월 | 03:48 | 05:12 | 11:46 | 15:16 | 18:18 | 19:48 |
| 9월 | 04:06 | 05:26 | 11:37 | 15:05 | 17:46 | 19:16 |
| 10월 | 04:20 | 05:39 | 11:27 | 14:45 | 17:13 | 18:43 |
| 11월 | 04:37 | 05:59 | 11:26 | 14:30 | 16:51 | 18:21 |
| 12월 | 04:56 | 06:21 | 11:36 | 14:31 | 16:50 | 18:20 |
어려운 건 파즈르에 일어나는 것
담맘에서는 파즈르가 6월에 03:13까지 빨라집니다. 기도는 몇 분이면 되지만 싸움은 기상입니다. 파즈르는 수면의 가장 깊은 구간에 걸리고, 반쯤 잠든 손이 뇌가 깨기 전에 일반 알람을 꺼버립니다. 효과 있는 것: 파즈르에서 역산한 일정한 취침 시간, 그리고 이불 속에서 끌 수 없는 알람.