Kalendarz światła według miesięcy
Czasy dla 15. dnia każdego miesiąca, 2026, czas lokalny Inch'ŏn. Złota godzina to słońce między 6° nad horyzontem a 4° pod nim; niebieska godzina to 4°–6° pod horyzontem. Myślnik oznacza, że słońce tego dnia nie przecina danej wysokości.
| Miesiąc | Złota poranna | Wschód | Zachód | Złota wieczorna | Niebieska godzina |
|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 07:30–08:27 | 07:47 | 17:38 | 16:59–17:56 | 17:56–18:07 |
| luty | 07:08–08:00 | 07:24 | 18:12 | 17:36–18:29 | 18:29–18:39 |
| marzec | 06:30–07:21 | 06:46 | 18:40 | 18:06–18:56 | 18:56–19:06 |
| kwiecień | 05:43–06:35 | 06:00 | 19:08 | 18:33–19:24 | 19:24–19:35 |
| maj | 05:08–06:03 | 05:26 | 19:35 | 18:58–19:53 | 19:53–20:04 |
| czerwiec | 04:54–05:51 | 05:13 | 19:56 | 19:17–20:15 | 20:15–20:27 |
| lipiec | 05:06–06:02 | 05:24 | 19:55 | 19:17–20:13 | 20:13–20:25 |
| sierpień | 05:33–06:25 | 05:50 | 19:28 | 18:52–19:45 | 19:45–19:56 |
| wrzesień | 05:59–06:50 | 06:15 | 18:44 | 18:09–19:00 | 19:00–19:10 |
| październik | 06:25–07:16 | 06:41 | 17:58 | 17:23–18:14 | 18:14–18:25 |
| listopad | 06:56–07:51 | 07:13 | 17:24 | 16:46–17:41 | 17:41–17:52 |
| grudzień | 07:23–08:22 | 07:41 | 17:17 | 16:36–17:35 | 17:35–17:46 |
Poranną złotą godzinę przesypiasz
Nisko wiszące słońce oznacza światło przechodzące przez znacznie grubszą warstwę atmosfery: błękit się rozprasza, zostaje ciepłe, miękkie, kierunkowe światło. Wszyscy fotografują okno wieczorne — to poranne o 05:48 wypada w najgłębszej fazie snu, gdy półśpiąca ręka zsuwa zwykły budzik, zanim mózg się obudzi. Pora snu odliczona wstecz od sesji i budzik, którego nie da się wyłączyć spod kołdry, dają ci najpustsze ulice i najspokojniejsze powietrze dnia.
Inne miasta
Zobacz też: godziny wschodu słońca w Inch'ŏn, godziny zachodu słońca w Inch'ŏn, godziny modlitw w Inch'ŏn.