Календарь света по месяцам
Время на 15-е число каждого месяца, 2026, местное время Клуж-Напока. Золотой час — солнце между 6° над горизонтом и 4° под ним; синий час — от 4° до 6° под горизонтом. Прочерк означает, что в этот день солнце не пересекает эту высоту.
| Месяц | Утренний золотой | Восход | Закат | Вечерний золотой | Синий час |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 07:46–08:56 | 08:07 | 17:04 | 16:15–17:25 | 17:25–17:38 |
| февраль | 07:12–08:14 | 07:31 | 17:50 | 17:07–18:09 | 18:09–18:21 |
| март | 06:22–07:20 | 06:40 | 18:31 | 17:51–18:49 | 18:49–19:01 |
| апрель | 06:20–07:20 | 06:39 | 20:13 | 19:32–20:33 | 20:33–20:45 |
| май | 05:31–06:36 | 05:52 | 20:53 | 20:09–21:15 | 21:15–21:29 |
| июнь | 05:08–06:19 | 05:32 | 21:22 | 20:35–21:46 | 21:46–22:01 |
| июль | 05:24–06:33 | 05:47 | 21:17 | 20:31–21:40 | 21:40–21:55 |
| август | 06:04–07:06 | 06:24 | 20:38 | 19:56–20:59 | 20:59–21:12 |
| сентябрь | 06:45–07:44 | 07:04 | 19:40 | 19:00–19:59 | 19:59–20:11 |
| октябрь | 07:25–08:25 | 07:43 | 18:41 | 17:59–19:00 | 19:00–19:11 |
| ноябрь | 07:08–08:15 | 07:29 | 16:54 | 16:07–17:14 | 17:14–17:26 |
| декабрь | 07:42–08:56 | 08:04 | 16:39 | 15:47–17:00 | 17:00–17:14 |
Утренний золотой час — тот, который вы просыпаете
Низкое солнце — это свет через толстый слой атмосферы: синий рассеивается, остаётся тёплый, мягкий, направленный свет. Все снимают вечером — а утреннее окно в 06:27 приходится на самый глубокий сон, когда полусонная рука смахивает обычный будильник раньше, чем проснётся мозг. Отбой, отсчитанный от съёмки, и будильник, который нельзя выключить из-под одеяла, дарят вам пустые улицы и самый тихий воздух дня.
Другие города
Смотри также: время восхода в Клуж-Напока, время заката в Клуж-Напока, время намаза в Клуж-Напока.