Календарь света по месяцам
Время на 15-е число каждого месяца, 2026, местное время Джохор-Бару. Золотой час — солнце между 6° над горизонтом и 4° под ним; синий час — от 4° до 6° под горизонтом. Прочерк означает, что в этот день солнце не пересекает эту высоту.
| Месяц | Утренний золотой | Восход | Закат | Вечерний золотой | Синий час |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 07:00–07:43 | 07:13 | 19:16 | 18:47–19:30 | 19:30–19:38 |
| февраль | 07:05–07:46 | 07:18 | 19:22 | 18:54–19:35 | 19:35–19:43 |
| март | 06:59–07:39 | 07:12 | 19:18 | 18:51–19:31 | 19:31–19:39 |
| апрель | 06:48–07:29 | 07:01 | 19:10 | 18:42–19:23 | 19:23–19:31 |
| май | 06:43–07:26 | 06:57 | 19:08 | 18:39–19:21 | 19:21–19:30 |
| июнь | 06:46–07:30 | 07:00 | 19:12 | 18:43–19:26 | 19:26–19:35 |
| июль | 06:52–07:35 | 07:06 | 19:17 | 18:48–19:31 | 19:31–19:40 |
| август | 06:52–07:34 | 07:06 | 19:15 | 18:47–19:28 | 19:28–19:37 |
| сентябрь | 06:45–07:25 | 06:58 | 19:05 | 18:38–19:18 | 19:18–19:26 |
| октябрь | 06:36–07:17 | 06:49 | 18:54 | 18:26–19:07 | 19:07–19:15 |
| ноябрь | 06:35–07:18 | 06:49 | 18:52 | 18:23–19:05 | 19:05–19:14 |
| декабрь | 06:46–07:29 | 07:00 | 19:02 | 18:32–19:16 | 19:16–19:24 |
Утренний золотой час — тот, который вы просыпаете
Низкое солнце — это свет через толстый слой атмосферы: синий рассеивается, остаётся тёплый, мягкий, направленный свет. Все снимают вечером — а утреннее окно в 06:49 приходится на самый глубокий сон, когда полусонная рука смахивает обычный будильник раньше, чем проснётся мозг. Отбой, отсчитанный от съёмки, и будильник, который нельзя выключить из-под одеяла, дарят вам пустые улицы и самый тихий воздух дня.
Другие города
Смотри также: время восхода в Джохор-Бару, время заката в Джохор-Бару, время намаза в Джохор-Бару.