Календарь света по месяцам
Время на 15-е число каждого месяца, 2026, местное время Ришон-ле-Цион. Золотой час — солнце между 6° над горизонтом и 4° под ним; синий час — от 4° до 6° под горизонтом. Прочерк означает, что в этот день солнце не пересекает эту высоту.
| Месяц | Утренний золотой | Восход | Закат | Вечерний золотой | Синий час |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 06:26–07:19 | 06:42 | 16:59 | 16:23–17:15 | 17:15–17:26 |
| февраль | 06:09–06:58 | 06:24 | 17:27 | 16:54–17:43 | 17:43–17:52 |
| март | 05:37–06:25 | 05:52 | 17:49 | 17:17–18:04 | 18:04–18:13 |
| апрель | 05:58–06:46 | 06:13 | 19:10 | 18:37–19:25 | 19:25–19:35 |
| май | 05:28–06:19 | 05:45 | 19:31 | 18:57–19:48 | 19:48–19:58 |
| июнь | 05:18–06:11 | 05:35 | 19:49 | 19:13–20:06 | 20:06–20:17 |
| июль | 05:29–06:21 | 05:46 | 19:49 | 19:14–20:06 | 20:06–20:16 |
| август | 05:50–06:39 | 06:06 | 19:27 | 18:53–19:42 | 19:42–19:52 |
| сентябрь | 06:10–06:58 | 06:25 | 18:49 | 18:17–19:04 | 19:04–19:13 |
| октябрь | 06:29–07:17 | 06:45 | 18:10 | 17:37–18:25 | 18:25–18:35 |
| ноябрь | 05:54–06:45 | 06:10 | 16:43 | 16:07–16:58 | 16:58–17:08 |
| декабрь | 06:18–07:12 | 06:34 | 16:39 | 16:02–16:56 | 16:56–17:06 |
Утренний золотой час — тот, который вы просыпаете
Низкое солнце — это свет через толстый слой атмосферы: синий рассеивается, остаётся тёплый, мягкий, направленный свет. Все снимают вечером — а утреннее окно в 06:02 приходится на самый глубокий сон, когда полусонная рука смахивает обычный будильник раньше, чем проснётся мозг. Отбой, отсчитанный от съёмки, и будильник, который нельзя выключить из-под одеяла, дарят вам пустые улицы и самый тихий воздух дня.
Другие города
Смотри также: время восхода в Ришон-ле-Цион, время заката в Ришон-ле-Цион, время намаза в Ришон-ле-Цион.