Aylara göre namaz vakitleri
Her ayın 15’i için vakitler, 2026, Kobe yerel saati (Muslim World League). İmsak ve yatsı hesap yöntemine bağlıdır; güneş ve akşam tamamen astronomiktir.
| Ay | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 05:38 | 07:07 | 12:10 | 14:52 | 17:11 | 18:35 |
| Şubat | 05:22 | 06:47 | 12:15 | 15:18 | 17:42 | 19:02 |
| Mart | 04:48 | 06:12 | 12:10 | 15:33 | 18:07 | 19:26 |
| Nisan | 04:01 | 05:29 | 12:01 | 15:39 | 18:31 | 19:54 |
| Mayıs | 03:20 | 04:58 | 11:57 | 15:42 | 18:55 | 20:27 |
| Haziran | 03:00 | 04:47 | 12:01 | 15:47 | 19:14 | 20:53 |
| Temmuz | 03:15 | 04:58 | 12:07 | 15:52 | 19:14 | 20:50 |
| Ağustos | 03:48 | 05:20 | 12:06 | 15:48 | 18:49 | 20:16 |
| Eylül | 04:17 | 05:43 | 11:57 | 15:27 | 18:09 | 19:29 |
| Ekim | 04:41 | 06:05 | 11:47 | 14:59 | 17:27 | 18:46 |
| Kasım | 05:06 | 06:33 | 11:46 | 14:35 | 16:56 | 18:18 |
| Aralık | 05:29 | 07:00 | 11:56 | 14:32 | 16:50 | 18:16 |
Zor olan, imsakta uyanmak
Kobe şehrinde imsak Haziran ayında 03:00 kadar erkene gelir. Namazın kendisi dakikalar sürer — savaş uyanmakta: imsak uykunun en derin dilimine denk gelir ve yarı uykulu bir el, sıradan alarmı beyin uyanmadan kapatır. Gerçekten işe yarayan iki şey: imsaktan geriye hesaplanmış düzenli bir yatış saati ve yorganın altından susturulamayan bir alarm.
Diğer şehirler
Ayrıca bakın: Kobe gün batımı saatleri, Kobe gündüz süresi, uyku hesaplayıcısı.