Календар світла за місяцями
Час на 15-те число кожного місяця, 2026, місцевий час Сідон. Золота година — сонце між 6° над горизонтом і 4° під ним; синя година — від 4° до 6° під горизонтом. Риска означає, що цього дня сонце не перетинає цю висоту.
| Місяць | Ранкова золота | Схід | Захід | Вечірня золота | Синя година |
|---|---|---|---|---|---|
| січень | 06:27–07:21 | 06:44 | 16:53 | 16:16–17:10 | 17:10–17:20 |
| лютий | 06:08–06:58 | 06:24 | 17:23 | 16:49–17:39 | 17:39–17:49 |
| березень | 05:35–06:23 | 05:50 | 17:46 | 17:14–18:02 | 18:02–18:11 |
| квітень | 05:54–06:42 | 06:09 | 19:09 | 18:36–19:25 | 19:25–19:35 |
| травень | 05:22–06:14 | 05:39 | 19:32 | 18:57–19:49 | 19:49–20:00 |
| червень | 05:11–06:05 | 05:29 | 19:51 | 19:14–20:08 | 20:08–20:20 |
| липень | 05:23–06:16 | 05:40 | 19:50 | 19:14–20:08 | 20:08–20:19 |
| серпень | 05:45–06:35 | 06:01 | 19:27 | 18:53–19:43 | 19:43–19:53 |
| вересень | 06:07–06:55 | 06:22 | 18:47 | 18:14–19:02 | 19:02–19:12 |
| жовтень | 06:28–07:17 | 06:43 | 18:07 | 17:33–18:22 | 18:22–18:32 |
| листопад | 05:54–06:47 | 06:11 | 16:37 | 16:01–16:53 | 16:53–17:04 |
| грудень | 06:19–07:14 | 06:36 | 16:33 | 15:55–16:50 | 16:50–17:00 |
Ранкову золоту годину ви просипаєте
Низьке сонце — це світло крізь набагато товщий шар атмосфери: синє розсіюється, лишається тепле, м'яке, спрямоване світло. Усі знімають вечірнє вікно — а ранкове о 05:58 припадає на найглибшу фазу сну, коли напівсонна рука змахує звичайний будильник раніше, ніж прокинеться мозок. Відбій, відрахований назад від зйомки, і будильник, який не вимкнути з-під ковдри, дарують вам найпорожніші вулиці й найтихіше повітря дня.
Інші міста
Дивись також: час сходу сонця в Сідон, час заходу сонця в Сідон, час намазу в Сідон.