各月白昼时长
2026年 保定市 每月15日的白昼时长:
| 月份 | 白昼 | 日出 | 日落 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 9h 44m | 07:36 | 17:20 |
| 二月 | 10h 44m | 07:11 | 17:55 |
| 三月 | 11h 54m | 06:31 | 18:25 |
| 四月 | 13h 11m | 05:43 | 18:55 |
| 五月 | 14h 17m | 05:07 | 19:24 |
| 六月 | 14h 52m | 04:53 | 19:46 |
| 七月 | 14h 39m | 05:05 | 19:44 |
| 八月 | 13h 43m | 05:32 | 19:15 |
| 九月 | 12h 29m | 06:00 | 18:29 |
| 十月 | 11h 14m | 06:27 | 17:42 |
| 十一月 | 10h 05m | 07:01 | 17:06 |
| 十二月 | 9h 28m | 07:30 | 16:58 |
白昼长短为何主宰你的早晨
白昼是生物钟最重要的输入信号。冬季白天短,给生物钟的信号更弱、更晚,于是你会渐渐变成在黑暗中醒来——这就是为什么同一个闹钟在夏天轻而易举,在冬天却难以忍受。这是光线问题,不是自律问题。