各月白昼时长
2026年 惠州 每月15日的白昼时长:
| 月份 | 白昼 | 日出 | 日落 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 10h 52m | 07:06 | 17:58 |
| 二月 | 11h 23m | 06:56 | 18:19 |
| 三月 | 11h 59m | 06:33 | 18:32 |
| 四月 | 12h 40m | 06:03 | 18:43 |
| 五月 | 13h 14m | 05:42 | 18:57 |
| 六月 | 13h 33m | 05:37 | 19:10 |
| 七月 | 13h 26m | 05:46 | 19:12 |
| 八月 | 12h 57m | 05:59 | 18:56 |
| 九月 | 12h 18m | 06:10 | 18:28 |
| 十月 | 11h 39m | 06:20 | 17:58 |
| 十一月 | 11h 03m | 06:36 | 17:39 |
| 十二月 | 10h 44m | 06:56 | 17:40 |
白昼长短为何主宰你的早晨
白昼是生物钟最重要的输入信号。冬季白天短,给生物钟的信号更弱、更晚,于是你会渐渐变成在黑暗中醒来——这就是为什么同一个闹钟在夏天轻而易举,在冬天却难以忍受。这是光线问题,不是自律问题。