各月白昼时长
2026年 磐田市 每月15日的白昼时长:
| 月份 | 白昼 | 日出 | 日落 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 10h 04m | 06:56 | 17:01 |
| 二月 | 10h 56m | 06:36 | 17:32 |
| 三月 | 11h 55m | 06:01 | 17:56 |
| 四月 | 13h 02m | 05:18 | 18:20 |
| 五月 | 13h 58m | 04:47 | 18:45 |
| 六月 | 14h 28m | 04:36 | 19:04 |
| 七月 | 14h 16m | 04:47 | 19:03 |
| 八月 | 13h 29m | 05:09 | 18:39 |
| 九月 | 12h 26m | 05:32 | 17:58 |
| 十月 | 11h 22m | 05:54 | 17:16 |
| 十一月 | 10h 23m | 06:23 | 16:45 |
| 十二月 | 9h 51m | 06:49 | 16:40 |
白昼长短为何主宰你的早晨
白昼是生物钟最重要的输入信号。冬季白天短,给生物钟的信号更弱、更晚,于是你会渐渐变成在黑暗中醒来——这就是为什么同一个闹钟在夏天轻而易举,在冬天却难以忍受。这是光线问题,不是自律问题。
其他城市
另请参阅: 日出时间, 磐田市的日落时间, 睡眠计算器.