各月白昼时长
2026年 揭阳市 每月15日的白昼时长:
| 月份 | 白昼 | 日出 | 日落 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 10h 50m | 06:59 | 17:49 |
| 二月 | 11h 22m | 06:49 | 18:11 |
| 三月 | 11h 59m | 06:25 | 18:24 |
| 四月 | 12h 41m | 05:55 | 18:36 |
| 五月 | 13h 16m | 05:34 | 18:50 |
| 六月 | 13h 35m | 05:28 | 19:03 |
| 七月 | 13h 27m | 05:37 | 19:05 |
| 八月 | 12h 58m | 05:51 | 18:49 |
| 九月 | 12h 18m | 06:02 | 18:20 |
| 十月 | 11h 38m | 06:12 | 17:50 |
| 十一月 | 11h 01m | 06:29 | 17:31 |
| 十二月 | 10h 42m | 06:49 | 17:31 |
白昼长短为何主宰你的早晨
白昼是生物钟最重要的输入信号。冬季白天短,给生物钟的信号更弱、更晚,于是你会渐渐变成在黑暗中醒来——这就是为什么同一个闹钟在夏天轻而易举,在冬天却难以忍受。这是光线问题,不是自律问题。