各月白昼时长
2026年 曲靖市 每月15日的白昼时长:
| 月份 | 白昼 | 日出 | 日落 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 10h 43m | 07:53 | 18:36 |
| 二月 | 11h 18m | 07:41 | 18:59 |
| 三月 | 11h 59m | 07:16 | 19:14 |
| 四月 | 12h 45m | 06:43 | 19:28 |
| 五月 | 13h 22m | 06:21 | 19:43 |
| 六月 | 13h 43m | 06:15 | 19:58 |
| 七月 | 13h 35m | 06:24 | 19:59 |
| 八月 | 13h 03m | 06:39 | 19:42 |
| 九月 | 12h 20m | 06:51 | 19:11 |
| 十月 | 11h 35m | 07:04 | 18:39 |
| 十一月 | 10h 55m | 07:23 | 18:18 |
| 十二月 | 10h 34m | 07:44 | 18:17 |
白昼长短为何主宰你的早晨
白昼是生物钟最重要的输入信号。冬季白天短,给生物钟的信号更弱、更晚,于是你会渐渐变成在黑暗中醒来——这就是为什么同一个闹钟在夏天轻而易举,在冬天却难以忍受。这是光线问题,不是自律问题。