各月白昼时长
2026年 绍兴市 每月15日的白昼时长:
| 月份 | 白昼 | 日出 | 日落 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 10h 25m | 06:55 | 17:20 |
| 二月 | 11h 07m | 06:39 | 17:46 |
| 三月 | 11h 57m | 06:09 | 18:06 |
| 四月 | 12h 53m | 05:32 | 18:25 |
| 五月 | 13h 39m | 05:06 | 18:44 |
| 六月 | 14h 04m | 04:57 | 19:01 |
| 七月 | 13h 54m | 05:07 | 19:01 |
| 八月 | 13h 15m | 05:26 | 18:41 |
| 九月 | 12h 23m | 05:43 | 18:05 |
| 十月 | 11h 29m | 06:00 | 17:29 |
| 十一月 | 10h 40m | 06:23 | 17:03 |
| 十二月 | 10h 14m | 06:47 | 17:00 |
白昼长短为何主宰你的早晨
白昼是生物钟最重要的输入信号。冬季白天短,给生物钟的信号更弱、更晚,于是你会渐渐变成在黑暗中醒来——这就是为什么同一个闹钟在夏天轻而易举,在冬天却难以忍受。这是光线问题,不是自律问题。