各月白昼时长
2026年 托伦 每月15日的白昼时长:
| 月份 | 白昼 | 日出 | 日落 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 8h 06m | 07:52 | 15:59 |
| 二月 | 9h 52m | 07:05 | 16:57 |
| 三月 | 11h 48m | 06:02 | 17:49 |
| 四月 | 13h 56m | 05:48 | 19:45 |
| 五月 | 15h 48m | 04:49 | 20:37 |
| 六月 | 16h 54m | 04:20 | 21:14 |
| 七月 | 16h 27m | 04:39 | 21:06 |
| 八月 | 14h 48m | 05:27 | 20:15 |
| 九月 | 12h 44m | 06:20 | 19:04 |
| 十月 | 10h 41m | 07:12 | 17:52 |
| 十一月 | 8h 43m | 07:10 | 15:53 |
| 十二月 | 7h 36m | 07:53 | 15:30 |
白昼长短为何主宰你的早晨
白昼是生物钟最重要的输入信号。冬季白天短,给生物钟的信号更弱、更晚,于是你会渐渐变成在黑暗中醒来——这就是为什么同一个闹钟在夏天轻而易举,在冬天却难以忍受。这是光线问题,不是自律问题。
其他城市
另请参阅: 日出时间, 托伦的日落时间, 睡眠计算器.