各月白昼时长
2026年 武威 每月15日的白昼时长:
| 月份 | 白昼 | 日出 | 日落 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 9h 49m | 08:25 | 18:14 |
| 二月 | 10h 47m | 08:01 | 18:48 |
| 三月 | 11h 54m | 07:22 | 19:16 |
| 四月 | 13h 09m | 06:36 | 19:45 |
| 五月 | 14h 12m | 06:01 | 20:13 |
| 六月 | 14h 47m | 05:47 | 20:34 |
| 七月 | 14h 33m | 05:59 | 20:33 |
| 八月 | 13h 40m | 06:25 | 20:05 |
| 九月 | 12h 28m | 06:52 | 19:20 |
| 十月 | 11h 16m | 07:18 | 18:34 |
| 十一月 | 10h 09m | 07:50 | 18:00 |
| 十二月 | 9h 33m | 08:19 | 17:52 |
白昼长短为何主宰你的早晨
白昼是生物钟最重要的输入信号。冬季白天短,给生物钟的信号更弱、更晚,于是你会渐渐变成在黑暗中醒来——这就是为什么同一个闹钟在夏天轻而易举,在冬天却难以忍受。这是光线问题,不是自律问题。