各月白昼时长
2026年 橫須賀市 每月15日的白昼时长:
| 月份 | 白昼 | 日出 | 日落 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 10h 02m | 06:50 | 16:52 |
| 二月 | 10h 54m | 06:29 | 17:23 |
| 三月 | 11h 55m | 05:54 | 17:49 |
| 四月 | 13h 03m | 05:11 | 18:14 |
| 五月 | 14h 00m | 04:39 | 18:39 |
| 六月 | 14h 31m | 04:27 | 18:58 |
| 七月 | 14h 19m | 04:38 | 18:58 |
| 八月 | 13h 31m | 05:01 | 18:32 |
| 九月 | 12h 27m | 05:24 | 17:51 |
| 十月 | 11h 21m | 05:47 | 17:08 |
| 十一月 | 10h 20m | 06:17 | 16:37 |
| 十二月 | 9h 48m | 06:43 | 16:31 |
白昼长短为何主宰你的早晨
白昼是生物钟最重要的输入信号。冬季白天短,给生物钟的信号更弱、更晚,于是你会渐渐变成在黑暗中醒来——这就是为什么同一个闹钟在夏天轻而易举,在冬天却难以忍受。这是光线问题,不是自律问题。
其他城市
另请参阅: 日出时间, 橫須賀市的日落时间, 睡眠计算器.