逐月光线日历
每月15日的时间,2026年,布卡拉曼加当地时间。黄金时刻指太阳位于地平线上6°至地平线下4°之间;蓝调时刻为地平线下4°至6°。破折号表示当天太阳不会经过该高度。
| 月份 | 清晨黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 蓝调时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 05:56–06:40 | 06:10 | 17:55 | 17:25–18:09 | 18:09–18:17 |
| 二月 | 05:57–06:39 | 06:11 | 18:05 | 17:36–18:18 | 18:18–18:26 |
| 三月 | 05:47–06:28 | 06:00 | 18:05 | 17:37–18:17 | 18:17–18:25 |
| 四月 | 05:32–06:13 | 05:45 | 18:01 | 17:34–18:14 | 18:14–18:23 |
| 五月 | 05:23–06:05 | 05:36 | 18:03 | 17:34–18:17 | 18:17–18:25 |
| 六月 | 05:24–06:08 | 05:38 | 18:10 | 17:40–18:24 | 18:24–18:33 |
| 七月 | 05:30–06:14 | 05:44 | 18:14 | 17:44–18:28 | 18:28–18:36 |
| 八月 | 05:34–06:16 | 05:47 | 18:09 | 17:40–18:22 | 18:22–18:30 |
| 九月 | 05:31–06:11 | 05:44 | 17:54 | 17:26–18:06 | 18:06–18:14 |
| 十月 | 05:27–06:08 | 05:40 | 17:38 | 17:10–17:51 | 17:51–17:59 |
| 十一月 | 05:31–06:13 | 05:44 | 17:32 | 17:03–17:45 | 17:45–17:54 |
| 十二月 | 05:43–06:27 | 05:57 | 17:40 | 17:10–17:54 | 17:54–18:02 |
清晨的黄金时刻,正是你睡过去的那一段
太阳低垂时,光线要穿过厚得多的大气层:蓝光被散射掉,剩下温暖、柔和、有方向感的光。所有人都在拍傍晚的时段——而05:33的清晨时段正落在睡眠最深的阶段,半睡的手会在大脑醒来之前把普通闹钟划掉。从拍摄时间倒推的就寝时间,加上一个无法在被窝里关掉的闹钟,能让你拥有一天中最空旷的街道和最宁静的空气。
其他城市
另请参阅: 布卡拉曼加的日出时间, 布卡拉曼加的日落时间, 布卡拉曼加的礼拜时间.