逐月光线日历
每月15日的时间,2026年,多哈当地时间。黄金时刻指太阳位于地平线上6°至地平线下4°之间;蓝调时刻为地平线下4°至6°。破折号表示当天太阳不会经过该高度。
| 月份 | 清晨黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 蓝调时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 06:07–06:55 | 06:22 | 17:06 | 16:32–17:21 | 17:21–17:30 |
| 二月 | 05:55–06:41 | 06:10 | 17:28 | 16:57–17:43 | 17:43–17:52 |
| 三月 | 05:30–06:15 | 05:44 | 17:43 | 17:13–17:57 | 17:57–18:06 |
| 四月 | 04:58–05:43 | 05:12 | 17:57 | 17:26–18:11 | 18:11–18:20 |
| 五月 | 04:35–05:22 | 04:50 | 18:12 | 17:40–18:27 | 18:27–18:37 |
| 六月 | 04:28–05:17 | 04:44 | 18:26 | 17:53–18:42 | 18:42–18:52 |
| 七月 | 04:38–05:26 | 04:53 | 18:27 | 17:55–18:43 | 18:43–18:53 |
| 八月 | 04:54–05:39 | 05:08 | 18:11 | 17:39–18:25 | 18:25–18:34 |
| 九月 | 05:06–05:51 | 05:21 | 17:40 | 17:10–17:54 | 17:54–18:03 |
| 十月 | 05:18–06:03 | 05:33 | 17:08 | 16:37–17:22 | 17:22–17:31 |
| 十一月 | 05:37–06:24 | 05:52 | 16:47 | 16:15–17:02 | 17:02–17:11 |
| 十二月 | 05:57–06:46 | 06:12 | 16:47 | 16:13–17:02 | 17:02–17:12 |
清晨的黄金时刻,正是你睡过去的那一段
太阳低垂时,光线要穿过厚得多的大气层:蓝光被散射掉,剩下温暖、柔和、有方向感的光。所有人都在拍傍晚的时段——而05:01的清晨时段正落在睡眠最深的阶段,半睡的手会在大脑醒来之前把普通闹钟划掉。从拍摄时间倒推的就寝时间,加上一个无法在被窝里关掉的闹钟,能让你拥有一天中最空旷的街道和最宁静的空气。