逐月光线日历
每月15日的时间,2026年,迪拜当地时间。黄金时刻指太阳位于地平线上6°至地平线下4°之间;蓝调时刻为地平线下4°至6°。破折号表示当天太阳不会经过该高度。
| 月份 | 清晨黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 蓝调时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 06:51–07:40 | 07:06 | 17:51 | 17:18–18:06 | 18:06–18:15 |
| 二月 | 06:40–07:26 | 06:54 | 18:13 | 17:42–18:28 | 18:28–18:37 |
| 三月 | 06:15–06:59 | 06:29 | 18:28 | 17:58–18:42 | 18:42–18:51 |
| 四月 | 05:43–06:28 | 05:57 | 18:41 | 18:11–18:56 | 18:56–19:05 |
| 五月 | 05:20–06:07 | 05:35 | 18:57 | 18:25–19:12 | 19:12–19:21 |
| 六月 | 05:14–06:03 | 05:29 | 19:11 | 18:37–19:26 | 19:26–19:36 |
| 七月 | 05:23–06:11 | 05:39 | 19:12 | 18:39–19:27 | 19:27–19:37 |
| 八月 | 05:39–06:24 | 05:53 | 18:55 | 18:24–19:10 | 19:10–19:19 |
| 九月 | 05:51–06:36 | 06:05 | 18:25 | 17:54–18:39 | 18:39–18:48 |
| 十月 | 06:03–06:48 | 06:17 | 17:53 | 17:22–18:07 | 18:07–18:16 |
| 十一月 | 06:21–07:09 | 06:36 | 17:32 | 17:00–17:47 | 17:47–17:56 |
| 十二月 | 06:42–07:31 | 06:57 | 17:32 | 16:58–17:48 | 17:48–17:57 |
清晨的黄金时刻,正是你睡过去的那一段
太阳低垂时,光线要穿过厚得多的大气层:蓝光被散射掉,剩下温暖、柔和、有方向感的光。所有人都在拍傍晚的时段——而05:46的清晨时段正落在睡眠最深的阶段,半睡的手会在大脑醒来之前把普通闹钟划掉。从拍摄时间倒推的就寝时间,加上一个无法在被窝里关掉的闹钟,能让你拥有一天中最空旷的街道和最宁静的空气。