逐月光线日历
每月15日的时间,2026年,丰沙尔当地时间。黄金时刻指太阳位于地平线上6°至地平线下4°之间;蓝调时刻为地平线下4°至6°。破折号表示当天太阳不会经过该高度。
| 月份 | 清晨黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 蓝调时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 07:54–08:47 | 08:11 | 18:25 | 17:48–18:41 | 18:41–18:51 |
| 二月 | 07:36–08:26 | 07:52 | 18:54 | 18:20–19:09 | 19:09–19:19 |
| 三月 | 07:04–07:52 | 07:19 | 19:16 | 18:43–19:31 | 19:31–19:40 |
| 四月 | 07:24–08:12 | 07:39 | 20:38 | 20:05–20:53 | 20:53–21:03 |
| 五月 | 06:54–07:45 | 07:10 | 21:00 | 20:25–21:16 | 21:16–21:27 |
| 六月 | 06:43–07:37 | 07:00 | 21:18 | 20:41–21:35 | 21:35–21:46 |
| 七月 | 06:54–07:47 | 07:11 | 21:17 | 20:42–21:34 | 21:34–21:45 |
| 八月 | 07:16–08:06 | 07:32 | 20:54 | 20:21–21:10 | 21:10–21:20 |
| 九月 | 07:37–08:25 | 07:52 | 20:16 | 19:43–20:31 | 20:31–20:40 |
| 十月 | 07:57–08:45 | 08:12 | 19:36 | 19:03–19:51 | 19:51–20:01 |
| 十一月 | 07:22–08:14 | 07:38 | 18:08 | 17:32–18:24 | 18:24–18:34 |
| 十二月 | 07:46–08:41 | 08:03 | 18:04 | 17:27–18:21 | 18:21–18:31 |
清晨的黄金时刻,正是你睡过去的那一段
太阳低垂时,光线要穿过厚得多的大气层:蓝光被散射掉,剩下温暖、柔和、有方向感的光。所有人都在拍傍晚的时段——而07:28的清晨时段正落在睡眠最深的阶段,半睡的手会在大脑醒来之前把普通闹钟划掉。从拍摄时间倒推的就寝时间,加上一个无法在被窝里关掉的闹钟,能让你拥有一天中最空旷的街道和最宁静的空气。