逐月光线日历
每月15日的时间,2026年,渥太華当地时间。黄金时刻指太阳位于地平线上6°至地平线下4°之间;蓝调时刻为地平线下4°至6°。破折号表示当天太阳不会经过该高度。
| 月份 | 清晨黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 蓝调时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 07:19–08:27 | 07:40 | 16:46 | 15:59–17:07 | 17:07–17:19 |
| 二月 | 06:47–07:47 | 07:06 | 17:30 | 16:48–17:49 | 17:49–18:01 |
| 三月 | 06:58–07:56 | 07:16 | 19:09 | 18:30–19:27 | 19:27–19:38 |
| 四月 | 05:59–06:58 | 06:18 | 19:49 | 19:09–20:07 | 20:07–20:20 |
| 五月 | 05:13–06:16 | 05:33 | 20:27 | 19:44–20:48 | 20:48–21:01 |
| 六月 | 04:52–06:00 | 05:15 | 20:54 | 20:08–21:16 | 21:16–21:31 |
| 七月 | 05:08–06:14 | 05:29 | 20:49 | 20:05–21:11 | 21:11–21:26 |
| 八月 | 05:45–06:45 | 06:04 | 20:12 | 19:31–20:32 | 20:32–20:44 |
| 九月 | 06:24–07:21 | 06:42 | 19:16 | 18:37–19:34 | 19:34–19:46 |
| 十月 | 07:01–08:00 | 07:19 | 18:19 | 17:39–18:37 | 18:37–18:49 |
| 十一月 | 06:43–07:47 | 07:02 | 16:34 | 15:49–16:54 | 16:54–17:06 |
| 十二月 | 07:15–08:26 | 07:37 | 16:21 | 15:32–16:42 | 16:42–16:55 |
清晨的黄金时刻,正是你睡过去的那一段
太阳低垂时,光线要穿过厚得多的大气层:蓝光被散射掉,剩下温暖、柔和、有方向感的光。所有人都在拍傍晚的时段——而06:06的清晨时段正落在睡眠最深的阶段,半睡的手会在大脑醒来之前把普通闹钟划掉。从拍摄时间倒推的就寝时间,加上一个无法在被窝里关掉的闹钟,能让你拥有一天中最空旷的街道和最宁静的空气。