逐月光线日历
每月15日的时间,2026年,巴勒莫市当地时间。黄金时刻指太阳位于地平线上6°至地平线下4°之间;蓝调时刻为地平线下4°至6°。破折号表示当天太阳不会经过该高度。
| 月份 | 清晨黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 蓝调时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 07:05–08:02 | 07:22 | 17:10 | 16:30–17:28 | 17:28–17:39 |
| 二月 | 06:41–07:35 | 06:58 | 17:45 | 17:09–18:02 | 18:02–18:12 |
| 三月 | 06:03–06:54 | 06:19 | 18:14 | 17:39–18:30 | 18:30–18:40 |
| 四月 | 06:15–07:07 | 06:32 | 19:42 | 19:07–19:59 | 19:59–20:10 |
| 五月 | 05:39–06:35 | 05:57 | 20:10 | 19:33–20:28 | 20:28–20:40 |
| 六月 | 05:25–06:23 | 05:44 | 20:32 | 19:52–20:51 | 20:51–21:03 |
| 七月 | 05:37–06:35 | 05:56 | 20:30 | 19:52–20:49 | 20:49–21:01 |
| 八月 | 06:05–06:58 | 06:22 | 20:02 | 19:26–20:19 | 20:19–20:30 |
| 九月 | 06:33–07:24 | 06:49 | 19:17 | 18:42–19:33 | 19:33–19:43 |
| 十月 | 06:59–07:51 | 07:15 | 18:31 | 17:55–18:47 | 18:47–18:57 |
| 十一月 | 06:31–07:27 | 06:48 | 16:56 | 16:17–17:13 | 17:13–17:24 |
| 十二月 | 06:58–07:58 | 07:16 | 16:48 | 16:07–17:07 | 17:07–17:18 |
清晨的黄金时刻,正是你睡过去的那一段
太阳低垂时,光线要穿过厚得多的大气层:蓝光被散射掉,剩下温暖、柔和、有方向感的光。所有人都在拍傍晚的时段——而06:20的清晨时段正落在睡眠最深的阶段,半睡的手会在大脑醒来之前把普通闹钟划掉。从拍摄时间倒推的就寝时间,加上一个无法在被窝里关掉的闹钟,能让你拥有一天中最空旷的街道和最宁静的空气。