逐月光线日历
每月15日的时间,2026年,韦斯特罗斯当地时间。黄金时刻指太阳位于地平线上6°至地平线下4°之间;蓝调时刻为地平线下4°至6°。破折号表示当天太阳不会经过该高度。
| 月份 | 清晨黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 蓝调时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 08:07–10:11 | 08:40 | 15:28 | 13:56–16:00 | 16:00–16:20 |
| 二月 | 07:05–08:36 | 07:32 | 16:45 | 15:42–17:12 | 17:12–17:29 |
| 三月 | 05:47–07:07 | 06:12 | 17:55 | 17:00–18:20 | 18:20–18:36 |
| 四月 | 05:12–06:36 | 05:40 | 20:09 | 19:13–20:37 | 20:37–20:55 |
| 五月 | 03:44–05:26 | 04:20 | 21:22 | 20:16–21:58 | 21:58–22:23 |
| 六月 | 02:46–04:53 | 03:35 | 22:15 | 20:58–23:04 | 23:04–23:50 |
| 七月 | 03:19–05:13 | 04:01 | 22:00 | 20:48–22:41 | 22:41–23:15 |
| 八月 | 04:40–06:09 | 05:10 | 20:48 | 19:49–21:19 | 21:19–21:39 |
| 九月 | 05:57–07:16 | 06:22 | 19:18 | 18:24–19:43 | 19:43–20:00 |
| 十月 | 07:06–08:30 | 07:32 | 17:49 | 16:50–18:14 | 18:14–18:30 |
| 十一月 | 07:19–09:07 | 07:49 | 15:29 | 14:12–15:59 | 15:59–16:17 |
| 十二月 | 08:12–10:43 | 08:48 | 14:51 | 12:56–15:27 | 15:27–15:48 |
清晨的黄金时刻,正是你睡过去的那一段
太阳低垂时,光线要穿过厚得多的大气层:蓝光被散射掉,剩下温暖、柔和、有方向感的光。所有人都在拍傍晚的时段——而05:23的清晨时段正落在睡眠最深的阶段,半睡的手会在大脑醒来之前把普通闹钟划掉。从拍摄时间倒推的就寝时间,加上一个无法在被窝里关掉的闹钟,能让你拥有一天中最空旷的街道和最宁静的空气。
其他城市
另请参阅: 韦斯特罗斯的日出时间, 韦斯特罗斯的日落时间, 韦斯特罗斯的礼拜时间.